您当前的位置:啊哈网 » 阜新啊哈网 »阜新产品 » 塑料筐_塑料托盘今日价格
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐_塑料托盘供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 新邱区、太平区、清河门区、细河区、彰武县等区域。 |
上乘的 箩筐产品质量,可靠的售后服务,赢得了广大客户的一致好评。响誉全国, 箩筐客户遍布全国各地的各个行业,无论是服务质量、技术水平、时间保证等深得企业及个人用户的广泛信赖。鼎象塑料制品(阜新市分公司)是一家朝气蓬勃的年青企业,本着务实、创新、学习的精神,愿与国内外同行竭诚合作,共谋发展!

浅谈塑料周转箱设计的三个要素
塑料料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器。塑料周转箱具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点,其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。那么,塑料周转箱设计都需要遵循哪些原则呢?
外形设计
从外形结构分类,目前常用的塑料周转箱有三类,即直型周转箱、梯形周转箱和折叠型周转箱。直型塑料周转箱也即箱体为长方体,同规格的塑料周转箱之间不能套装,因而不会受到胀力的影响。为了便于堆垛,在箱体底部及上部均设计有凸缘结构。梯形结构塑料周转箱可以相互套装;折叠型塑料周转箱优点是空箱时可以折叠,减少储存空间。
尺寸设计
箱体的尺寸设计,箱体的长宽高比例,是经济性、功能性和美学效果体现。因此尺寸设计既要考虑材料的用料率,又要根据包装物的要求考虑箱体的结构强度和对内装物的适应性。例如啤酒周转箱就要根据啤酒瓶的高度、啤酒瓶的盛装数量、相应的重量作出合乎要求的尺寸设计。箱体的尺寸设计应符合人机工程学的科学要求,需人力搬运的周转箱,要考虑到轻便、省力的要求以提高流通效率。
结构设计
产品的结构设计应考虑以下因素:跌落强度、堆垛强度、防滑动性、抗碰撞性、堆垛配合性、避免应力集中、 耗料量、搬运和运输。

塑料筐型号规格如下:
| 规格参数 | ||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大箩 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 华贵箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百货箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百货箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百货箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百货箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百货箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百货箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820箩(可加铁把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710箩(可加铁把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650箩(可加铁把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600箩(可加铁把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495箩 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜箩 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形箩 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龙虾筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 虾苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |





若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-10-08 16:07:03 技术支持:ah04.com