【塑料筐】叉车托盘现货满足大量采购
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 【塑料筐】叉车托盘供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 尧都区、曲沃县、翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、乡宁县、大宁县、隰县、永和县、蒲县、汾西县、侯马市、霍州市等区域。 |


鼎象塑料制品(临汾市分公司)专业从事 箩筐的生产厂家。公司从成立之日起,秉着”产品品质,满足客户需求”的原则,以人为本,实施人性化管理,全新全意为客户服务,积j i推动行业发展。“专业、诚信、、共赢”我们在广泛的领域里寻求真诚的合作,在此,经理携全体员工,将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户。谨向对企业一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广 大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |




周转箱在企业中的存放方法
众所周知,周转箱是一种企业进行短途物流运输的重要利器,它能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。另外,周转箱可与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,帮助企业完成物流容器的通用化、一体化管理。
那么,我们的企业在存放和管理周转箱时,又该注意哪些问题呢?下面我们一起来了解下。
按照车间定置要求于指定区域和数量放置,塑料周转箱只准盛放生产过程中的成品,未经允许不得挪作他用,周转箱分为白色、蓝色和绿色。
空周转箱确认箱内无散落产品后,一律倒置存放在指定区域。装有产品的周转箱按产品周转规定随工序流动,需多层码放的周转箱产品装盛量要低于箱口上沿20毫米,单层放置的不得超过箱口上沿,避免箱内产品搬运过程中的丢失和产生不良品。
周转箱应按使用状态和用途分别放于指定区域,使用完毕归放原处。


产品
- 抗裂纤维双向塑料土工格栅快速发货 2026-04-22
- 201不锈钢复合管护栏_【道路护栏】工厂自营 2026-04-22
- 有维修汗蒸房的吗-施工经验丰富 2026-04-22
- 手动密集架 2026-04-22
- 桥梁机动车隔离护栏全国配送 2026-04-22
- 仿古候车亭品质过关 2026-04-22
- 环卫垃圾分类亭品质过关 2026-04-22
- PE给水管,MPP电力管敢与同行比价格 2026-04-22
- 【钢丝骨架管】MPP电力管现货 2026-04-22
- 不锈钢景观护栏杆灯光防撞护栏品种全 2026-04-22
- 乡镇公交候车亭发货及时 2026-04-22
- led屏回收-回收室内全彩屏价高同行 2026-04-22
- 睡莲苗进口睡莲苗服务周到 2026-04-22
- 空气散热换热器现货供应 2026-04-22
- 放射科铅门直销价格 2026-04-22





