您当前的位置:啊哈网 » 云浮啊哈网 »云浮产品 » 蜂窝活性炭碳酸氢钠厂家实力雄厚
| 产品参数 | |
|---|---|
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭碳酸氢钠实力雄厚供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 云城区、新兴县、郁南县、云安区、罗定市等区域。 |



| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||






普邦环保材料(云浮市分公司)专营: 碳酸氢钠,规格齐全,品质兼优,价格低廉。欢迎广大客户前来洽谈业务!




若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-08-19 16:41:04 技术支持:ah04.com