您当前的位置:啊哈网 » 那曲啊哈网 »那曲产品 » 原木护墙板价格行情标准工艺
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 23 |
| 发货期限 | 5-7 |
| 供货总量 | 999999 |
| 运费说明 | 不含运 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | B1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 竹木纤维 |
| 产品规格 | 400/600/1.22 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 产品型号 | MJ |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品颜色 | 可定制 |
| 质保时间 | 1年 |
| 外形尺寸 | 400/600 |
| 适用领域 | 家装工装室内 |
| 是否进口 | 否 |
| 范围 | 原木护墙板价格行情供应范围覆盖西藏 拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 嘉黎县、比如县、聂荣县、安多县、申扎县、索县、班戈县、巴青县、尼玛县等区域。 |














金筑建材(那曲市分公司)从 木纹板产品选料到产品出厂入库封存每一个细节保持较高水准的操作守则,确保产品从出库到厂房的无损性,保质性,以及合格性。

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-07-16 21:03:30 技术支持:ah04.com