您当前的位置:啊哈网 » 蚌埠啊哈网 »蚌埠产品 » 新能源燃料醇基燃料保障产品质量
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料醇基燃料供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区、怀远县、五河县、固镇县等区域。 |
新源素科技(蚌埠市分公司)自成立以来,经过5年努力发展由z u i初注册资金10万元固定资产100余万元的小微企业,发展成拥有固定资产500余万元年销售额5000多万元的中型企业。厂家致力于各种【植物油无风机灶】的研发、生产及销售,成功研发生产出各种【植物油无风机灶】系列,现已形成工业化生产。








若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-07-10 02:27:34 技术支持:ah04.com