您当前的位置:啊哈网 » 玉林啊哈网 »玉林产品 » 【型材】_成都中板批发公司值得信赖
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 236 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材】_成都中板批发公司供应范围覆盖广西省 桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 玉州区、容县、陆川县、博白县、兴业县、北流市等区域。 |
多年来,裕馗供应链管理(玉林市分公司)始终坚持 成都中厚板批发公司产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存、质量求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,赢得了许多的 成都中厚板批发公司回头客,深得各界的信赖和支持.


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
| 角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |






| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4560 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4580 | - | 货少 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4530 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-06-02 16:47:19 技术支持:ah04.com